產(chǎn)品中心
全自動(dòng)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)品牌:析譜(上海析譜)、自主研發(fā)制造企業(yè)產(chǎn)地:上海價(jià)格:電議產(chǎn)品介紹:主要特點(diǎn):現(xiàn)代化智能型光度計(jì),有著開(kāi)機(jī)自檢、自校波長(zhǎng)、光源自動(dòng)切換與定位、調(diào)零調(diào)100及波長(zhǎng)改變都是全自動(dòng),濃度測(cè)試,回歸方程全都可以實(shí)現(xiàn)
產(chǎn)品分類(lèi)
儀器型號(hào) | UV-5500 |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.3%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T |
雜散光 | <0.1%T(220/340nm處) |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
顯示方式 | 液晶顯示器 |
最小分辨率 | 0.1nm |
吸光度范圍 | -0.3-3.0A,0-200%T |
檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
光源 | l進(jìn)口品牌鎢燈 |
鍵盤(pán) | 觸摸式按鍵 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口/USB接口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | l儀器尺寸:470*380*200mmlAC85-242V |
機(jī)重量 | 14kg |
裝箱單 | |
1 | 儀器主機(jī)壹臺(tái) |
2 | 電源線(xiàn)壹根 |
3 | 1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
4 | 1cm石英比色皿壹套(2只) |
5 | 隨機(jī)資料壹份 |